Año 2006 / 2007 (106 Kb)
Año 2007 / 2008 (192 Kb)
Año 2008 / 2009 (209 Kb)
Año 2009 / 2010 (281 Kb)
Año 2010 / 2011 (289 Kb)
Año 2011 / 2012 (444 Kb)
Año 2012 / 2013 (434 Kb)
Año 2013 / 2014 (429 Kb)
Año 2014 / 2015 (430 Kb)
Año 2015 / 2016 (434 Kb)
Año 2016 / 2017 (425 Kb)
Año 2017 / 2018 (697 Kb)
Año 2018 / 2019 (692 Kb)
Confederación Hidrográfica del Ebro ©2009 All rights reserved v1.2