En este espacio te informamos de cómo puedes participar y ayudarnos a mejorarlo.
Modelo para hacer aportaciones
Durante el proceso de consulta pública puedes realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias consideres convenientes. Te sugerimos que utilices este modelo para hacer tus aportaciones (descargar). Puedes ver algún ejemplo aquí (ejemplo 1 y ejemplo 2).
Sesiones de participación
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha organizado una serie de talleres de participación en los que los asistentes podrán discutir sobre el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, última etapa del tercer ciclo del proceso de planificación hidrológica y base de los nuevos Planes Hidrológicos.Quienes estén interesados en recibir información sobre las sesiones previstas y cualquier otra actuación que se programe a lo largo de la consulta pueden acceder a este portal web, seguirnos en redes sociales o dejar unos datos básicos de contacto rellenando este formulario.
Sesión |
Título |
Fecha celebración |
Vídeo (enlace) |
Presentación
|
Informe |
Jornada de presentación plan hidrológico | 9 de julio 2021 | Enlace video (1:44:24) | pdf (10,70 Mb) | pdf (687 Kb) | |
1 | Embalses en el plan hidrológico: actuaciones previstas, mantenimiento y seguridad de las obras hidráulicas ya construidas | 14 de septiembre 2021 | Enlace video (1:40:14) | pdf (4,63 Mb) | pdf (2,14 Mb) |
2 | Caudales ecológicos | 21 de septiembre 2021 | Enlace video (1:32:45) | pdf (3,53 Mb) | pdf (2,00 Mb) |
3 | Sedimentos | 28 de septiembre 2021 | Enlace video (1:59:46) | pdf (6,38 Mb) | pdf (1,97 Mb) |
4 | Futuros regadíos y asignación y reserva de recursos | 5 de octubre 2021 | Enlace video (1:45:32) | pdf (10,16 Mb) | pdf (2,50 Mb) |
5 | Cambio climático en el plan hidrológico | 19 de octubre 2021 | Enlace video (1:55:26) | pdf (9,20 Mb) | pdf (2,76 Mb) |
6 | Contaminación difusa y modernización verde de regadíos | 26 de octubre 2021 | Enlace video (2:02:04) | pdf (9,73 Mb) | pdf (3,42 Mb) |
7 | La cuenca del Ebro “vaciada”: ciclo urbano y economía sostenible en las pequeñas localidades de la cuenca | 2 de noviembre 2021 | Enlace video (1:39:41) | pdf( 7,20 Mb) | pdf (2,52 Mb) |
8 | Agua y energía en la demarcación hidrográfica del Ebro | 9 de noviembre 2021 | Enlace video (1:41:20) | pdf( 7,06 Mb) | pdf (2,49 Mb) |
9 | Medidas de mejora y agilidad de la gestión en la normativa del plan hidrológico | 23 de noviembre 2021 | Enlace video (1:59:57) | pdf( 10,56 Mb) | pdf (3,25 Mb) |
10 | Reservas hidrológicas: propuesta de nuevas reservas y medidas de gestión para las ya existentes | 30 de noviembre 2021 | Enlace video (1:33:25) | pdf( 6,76 Mb) | pdf (2,04 Mb) |
Confederación Hidrográfica del Ebro ©2009 All rights reserved v1.2